|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Zawór elektromagnetyczny ze stali nierdzewnej o niskiej temperaturze | Rozmiar końcowy: | 1/2”NPT |
|---|---|---|---|
| Czułość odpowiedzi: | ≤ 0,05% | Przepływ nominalny przy różnicy ciśnień na zaworze: | 25 l / min |
| Napięcie zasilania: | 24 Vdc | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Podkreślić: | pneumatyczny zawór elektromagnetyczny rexroth,hydrauliczne zawory elektromagnetyczne rexroth; |
||
Zawór elektromagnetyczny o niskiej temperaturze ze stali nierdzewnej 1/2 "do urządzeń kriogenicznych
Zakres zastosowania: przemysł metalurgiczny, przemysł petrochemiczny, sprzęt energetyczny, sprzęt kriogeniczny, ciekły azot, sprzęt chłodzący i tak dalej
Parametr techniki:
Podstawowa struktura: krokowy typ tłoka
Zakres rozmiarów: DN10 ~ 200
Temperatura otoczenia: -10 ~ + 50 ° C, -30 ~ + 85 ° C, -50 ~ + 100 ° C
Model sterowania: normalnie otwarty, normalnie zamknięty
Napięcie robocze:AC380V,AC220V,AC127V,AC26V,AC24V
DC220V, DC110V, DC36V, DC24V, DC12V
Medium: woda, gaz, olej itp.
Temperatura medium: >-200°C,>-60°C,>-40°C
Ciśnienie: 0,6Mpa, 1,6Mpa, 2,5Mpa, 4,0Mpa, 5,0Mpa, 7,0Mpa, 10Mpa
Połączenie: ciecz kriogeniczna
Okablowanie: wtyczka z tworzywa sztucznego, żelazna osłona ołowiu
Materiał korpusu: stal nierdzewna WCB (304.316.316L)
Parametr specyfikacji i wymiar mocowania
|
Specyfikacja Model |
DN normalna średnica |
Korekcja gwintu wewnętrznego | Połączenie kołnierzowe | |||||
| G wątek | L |
h (normalna) |
h (przeciwwybuchowy) |
L |
h (normalna) |
h (przeciwwybuchowy) |
||
| DN1 | 1 | G1/8 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN2 | 2 | G1/8 G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN3 | 3 | G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN4 | 4 | G1/4 | 43 | 111 | 125 | |||
| DN5 | 5 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN6 | 6 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN7 | 7 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN8 | 8 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN10 | 10 | G3/8 | 72 | 168 | 179 | |||
| DN15 | 15 | G1/2 | 72 | 168 | 179 | 98 | 195 | 208 |
| DN20 | 20 | G3/4 | 85 | 178 | 216 | 110 | 208 | 235 |
| DN25 | 25 | G1 | 97 | 192 | 216 | 118 | 232 | 247 |
| DN32 | 32 | G11/4 | 117 | 203 | 228 | 145 | 253 | 268 |
| DN40 | 40 | G11/2 | 128 | 219 | 237 | 155 | 262 | 283 |
| DN50 | 50 | G2 | 149 | 236 | 252 | 173 | 283 | 295 |
| DN65 | 65 | 215 | 328 | 353 | ||||
| DN80 | 80 | 228 | 352 | 377 | ||||
| DN100 | 100 | 278 | 388 | 413 | ||||
| DN125 | 125 | 400 | 480 | 505 | ||||
| DN150 | 150 | 485 | 580 | 615 | ||||
| DN200 | 200 | 600 | 650 | 675 | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692