|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | DN10-DN200 | PRASA: | PN1.6~16MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -29~570℃ | Materiał ciała: | WCB |
| Obowiązujące media:: | woda, olej, para wodna i inne niekorozyjne media | Imię: | 380V elektryczny zmotoryzowany zawór kulowy SS316 ze stali nierdzewnej, |
| Podkreślić: | elektrycznie sterowany zawór sterujący,elektrycznie sterowany zawór wodny |
||
380V elektryczny zmotoryzowany zawór kulowy SS316 ze stali nierdzewnej,
Siłownik zaworu wieloobrotowego to siłownik z mikrozaworem, który został misternie zaprojektowany i wyprodukowany przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii, głównie montowany z zaworem zasuwowym.Zawór odcinający z twardym kołnierzem elektrycznym jest szeroko stosowany w zaopatrzeniu w wodę, budownictwie, przemyśle naftowym, chemii, żywności, farmaceutykach, lekkich tekstyliach, przemyśle elektrycznym, żeglugowym, metalurgii, systemach energetycznych.Jest to łatwa obsługa, dobre uszczelnienie, długa żywotność i prosta instalacja.
Części i materiały
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry techniczne:
| Średnica nominalna DN (mm) | DN15-DN100 |
| Zakończ połączenie | Podwójne połączenie, kołnierz |
| Materiał korpusu zaworu | UPVC(-10°C-+70°C),CPVC(-40°C-+95°C) RPP(-14°C-+100°C),PVDF(-40°C-+140°C) |
| Materiał szpuli | UPVC(-10°C-+70°C),CPVC(-40°C-+95°C) RPP(-14°C-+100°C),PVDF(-40°C-+140°C) |
| Obowiązujące medium | Przemysł spożywczy kompatybilny z rozpuszczalnikami chemicznymi PVC |
Specyfikacja siłownika elektrycznego
| Rzeczy Parametr |
FOSD-05 | FOSD-10 | FOSD-16 | FOSD-30 | FOSD-60 | FOSD-125 | FOSD-250 | FOSD-400 |
| Wyjściowy moment obrotowy | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Znamionowy czas podróży | 20S | 15S/30S | 30S/60S | 100S | 100S | 100S | ||
| Kąt obrotu | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
| Prąd roboczy | 0,25 A | 0,48 A | 0,68 A | 0,8 A | 1.2A | 2A | 2A | 2,7A |
| Moc początkowa | 0,25 A | 0,48 A | 0,72 A | 0,86 A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Moc silnika | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Waga | 3kg | 5kg | 5,5 kg | 8kg | 8,5 kg | 15kg | 15,5 kg | 16 kg |
| Moc | AC220V, AC24V, AC110V , AC220 , AC380, DC24V (wybierz opcje) | |||||||
| Sygnał wejściowy | 4-20mA (Typ modulujący) | |||||||
| Sygnał wyjściowy | 4-20mA (Typ modulujący) | |||||||
| Ochrona przed włamaniem | IP65/IP67 | |||||||
| Kąt instalacji | 360 ° pod dowolnym kątem | |||||||
| Interakcja elektryczna | jeden G1/2 CNCO, jeden port podłączenia przewodu zasilającego, jeden port podłączenia przewodu sygnałowego | |||||||
| Wilgotność otoczenia | -30°C do +60°C | |||||||
| Opcja obwodu pilota |
|
|||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692