|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | 1"-6"x 4" | Nacisk: | 150LB |
|---|---|---|---|
| Rodzaj połączenia: | Wątek | Korpus/maska: | WCB,LCC,LCB,CF8,CF8M,CF3M |
| Kula/trzpień: | 316316L304 | Nazwa: | 3 PC kołnierzowy zawór kulowy zgodny z DIN 3020- F1 |
| Podkreślić: | zawór kulowy montowany na czopie,gwintowany zawór kulowy ze stali nierdzewnej,3-częściowy zawór kulowy z kołnierzem |
||
3 PC kołnierzowy zawór kulowy zgodny z DIN 3020- F1
1. Rozmiar: 1/2 "- 4" (DN15-DN100)
2. Ciśnienie robocze ciała: 1000 WOG (PN63)
3. Ciśnienie robocze kołnierza: PN40
3. Temperatura pracy:-20-200 stopni celsjusza
4. Casting inwestycyjny
6. Trzpień odporny na wydmuchanie
6. Urządzenie antystatyczne (opcja)
7. Podkładka montażowa ISO 5211 - 2010 M (opcja)
8. Urządzenie blokujące
9. Kierunkowa podkładka montażowa ISO 5211 - opcja 2010D
Wymiar kołnierza: DIN 2501- PN40
Twarzą w twarz : DIN 3202 - F1
Główne części i materiały
| Nie. | Częściowe imię | Materiał |
| 1 | Ciało | Żeliwo (FC200/FCD-S) |
| 2 | Czapeczka | Żeliwo (FC200/FCD-S) |
| 3 | Orzech | Stal węglowa |
| 4 | Sworzniowy | Stal węglowa |
| 5 | Piłka | Stal nierdzewna (SS304/SS316) |
| 6 | Siedzenie | PTFE/RPTFE/TFM1600 |
| 7 | Uszczelka | PTFE |
| 8 | Trzon | Stal nierdzewna (SS304/SS316) |
| 9 | Pakowanie łodygi | PTFE |
| 10 | Kołnierz dławika | Żeliwo (FC200) |
| 11 | Zatrzymaj kołnierz | Stal węglowa |
| 12 | pierścień zabezpieczający | Stal |
| 13 | Dźwignia | Żeliwo sferoidalne (FCD450) |
| 14 | Śruba dławika | Stal węglowa |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692