|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | DN125 | Nacisk: | 150LB |
|---|---|---|---|
| Rodzaj połączenia: | Wątek | Korpus/Maska: | WCB,LCC,LCB,CF8,CF8M,CF3M |
| Kula/łodyga: | 316,316L,304 | Imię: | Zawór kulowy z czopem 14 ''-24 '' HE serii |
| Podkreślić: | zawór kulowy z czopem,gwintowany zawór kulowy ze stali nierdzewnej; |
||
Zawory kulowe montowane na czopach cecha: pełna oferta produktów z zaworami w zakresie 2"-42", klasy ANSI 150LB - 2500LB, korpusami skręcanymi ze stali kutej lub spawanymi, z blokiem czopowym o ścisłym sprzężeniu dla niskich momentów obrotowych, wtórnym uszczelnieniem gniazda. Zawory Kojo API-6D oferowane są z gniazdami samoodciążającymi lub opcjonalnym uszczelnieniem podwójnego tłoka.Dostępne są również specjalne mieszanki siedzeń.Każdy zawór spełnia wymagania API-6D, API 6FA i Nace.Opcje obejmują przedłużenia trzpienia, siłowniki, króćce rurowe i specjalistyczne powłoki.
Zawory kulowe montowane na czopach spełniają wszystkie wymagania API 6D, a także inne przepisy projektowe; Minimalna grubość ścianki jest zgodna z ASME B16.34.Zawory są zwykle dostarczane z dźwignią, skrzynią biegów, siłownikiem lub gołym wałem na życzenie klienta
Standard projektowania i produkcji: API 608, API 6D, ASME B16.34,
Twarzą w twarz: ASME B16.10, API 6D, DIN 3202
Rozmiar połączenia kołnierzowego: ASME B16.5, ASME B16.47, DIN 2543~2550, ASME B16.25
Rozmiar zgrzewania doczołowego: ASME B16.25.
Test i kontrola: API 6D, API 598
Lista standardowych części materiałowych
| NIE. | Opis | Materiał | NIE. | Opis | Materiał |
| 1 | Sprężyna siedziska | 17-7PH/Inconel X-750Viton | 20 | Łożysko oporowe trzpienia | PTFE wypełniony węglem |
| 2 | Uszczelka gniazda | Viton, Buna N | 21 | Uszczelka złącza | Viton, Buna N |
| 3 | Ustalacz siedziska | CS W/ENP, F316 | 22 | Śruba | ASTM A 193-B7 |
| 4 | Wstaw siedzisko | Nylon, PEEK | 23 | Pieczęć łodygi | Viton, Buna N |
| 5 | Kołek czopowy | Stal węglowa | 24,32 | Stadnina | ASTM A 193-B7 |
| 6 | Stadnina Czopowa | ASTM A193-B7 | 25 | Górna uszczelka trzpienia | PTFE, grafit |
| 7 | Czop | Stal węglowa | 26 | Klucz | Stal węglowa |
| 8 | Blok czopowy | Stal węglowa | 27,38 | Dopasowanie wtryskowe | Stal węglowa, F316 |
| 9 | Zawór odpowietrzający | Stal węglowa | 28 | Stadnina | ASTM A193-B7 |
| 10 | Zawór odpowietrzający | Viton, Buna N | 29 | Wskaźnik | AISI 304 |
| 11 | Ciało | Stal węglowa | 30 | Trzon | CSW/ENP, F316 |
| 12,19 | Łożysko czopowe | Z powłoką epoksydową W/PTFE | 31 | Gruczoł | Stal węglowa |
| 13 | Pieczęć ciała | 316SS/grafoil, Viton | 33 | Czapeczka | Stal węglowa |
| 14,15 | Śruby nakrętki | B7/2H, B7M2HM | 32 | Uchwyt | DI, CS |
| 16 | Łożysko kulkowe oporowe | PTFE wypełniony węglem | 35 | Operator przekładni | DIor LUB CS.Przypadek |
| 17 | Adapter | Stal węglowa | 36 | Tabliczka z nazwiskiem | AISI 304 |
| 18 | Piłka | CS W/ENP, F316 | 37 | Nit | AISI 304 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692