|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Wznoszący się stały zawór zasuwowy | rozmiar: | DN15-600 |
|---|---|---|---|
| Nacisk: | 1,6-16mpa | Temperatura: | -29-425 |
| Materiał korpusu zaworu: | WCB | Dotyczy medium: | para wodna i olejowa itp |
| Podkreślić: | zasuwa nożowa ze stali nierdzewnej,sprężysty zasuwa klinowa |
||
Wznoszący się stały zawór zasuwowy
Rozmiar DN50—DN600
Ciśnienie nominalne PN10/PN16
Temperatura pracy -10°C~120°C
Odpowiednie średnie chemikalia, powietrze, woda, para, olej, kwasy, sole itp
| Specyfikacja | |
| Rozmiar | DN50—DN600 |
| Ciśnienie nominalne | PN10/PN16 |
| Temperatura pracy | -10°C~120°C |
| Odpowiednie medium | Chemikalia, powietrze, woda, para, olej, kwasy, sole itp |
| Normy: | |
| Standard projektowania | DIN3352 F4/F5, MSS SP-70, AWWA C509/515, BS5163 |
| Twarzą w twarz | DIN3202 F4/F5, BS5163, ANSI B16.10 |
| Wiercenie kołnierzy | DIN2533 PN10/PN16, ANSI 125/150, JIS10K |
| Kontrola testowa | DIN3230, BS6755 |
| Materiały: | |
| Ciało | Żeliwo, żeliwo sferoidalne |
| Klin | Żeliwo, żeliwo sferoidalne |
| Trzon | Stal nierdzewna |
| Uszczelka | EPDM |
| O pierścień | EPDM |
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692