|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | DN40~DN800 | Nacisk: | PN10 / PN16 |
|---|---|---|---|
| Twarzą w twarz: | EN558-1 | Połączenie kołnierzowe:: | EN1092 PN10/16 |
| Temperatura: | -30 ℃ - 135 ℃ | Imię: | Zawór zwrotny klapowy (BS5153) |
| Podkreślić: | zawór zwrotny ss,zawór zwrotny 316 ss; |
||
Zawór zwrotny klapowy (BS5153)
Zawór zwrotny klapowy (BS5153)
Potwierdź zgodnie z BS5153 PN16
Kołnierz wiercony jest zgodny z BS4504
Wymiary zgodne z serią 2 normy BS5153
| NIE. | CZĘŚĆ | MATERIAŁ | STANDARD |
| 1 | Śruby | stal | BS970 73A |
| 2 | Plakietka identyfikacyjna | Aluminium | |
| 3 | Czapeczka | Żeliwo | BS1452 Kr.180 |
| 4 | Uszczelka korpusu | Grafit | BS2494 Typ W |
| 5 | Trzon | Mosiądz | BS2874 CZ12 |
| 6 | Orzechy | Stal | BS970 43A |
| 7 | Wtyczka boczna | Mosiądz | BS2874 CZ12 |
| 8 | Uszczelka | Włókno | |
| 9 | Przypinka do wieszaka | Mosiądz | BS2874 CZ12 |
| 10 | Wieszak | Ciągliwy metal | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | Dysk | Żeliwo | BS1452 Kr.180 |
| 12 | Pierścień dysku | Brąz odlewany | BS1400 LG2 |
| 13 | Pralka | stal | BS970 43A |
| 14 | Dzielona szpilka | Stal nierdzewna | BS970 420S37 |
| 15 | Ciało | Żeliwo | BS1452 Kr.180 |
| 16 | Śruba dwustronna | Stal | BS970 43A |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692