|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | DN40~DN800 | Nacisk: | PN10 / PN16 |
|---|---|---|---|
| Twarzą w twarz: | EN558-1 | Połączenie kołnierzowe:: | EN1092 PN10/16 |
| Podkreślić: | Zawór zwrotny 316 ss,zawór zwrotny kulowy ze stali nierdzewnej |
||
Dwupłytowy zawór zwrotny waflowy
Rozmiar: DN40~DN800
Nacisk:PN10/PN16
Standard:
Twarzą w twarz: EN558-1
Połączenie kołnierzowe: EN1092 PN10/16
Opis:
Dwupłytowy zawór zwrotny waflowy jest wyposażony w dwie sprężyny skrętne dodawane do każdej z par płyt zaworowych, które szybko i automatycznie zamykają płyty, co może zapobiegać cofaniu się medium. Zawór zwrotny można zainstalować zarówno na rurociągach w kierunku poziomym, jak i pionowym.
Charakterystyka:
- Mały rozmiar, lekka waga, kompaktowa konstrukcja, łatwa konserwacja.
- Do każdej pary płytek zaworowych dodano dwie sprężyny skrętne, które szybko i automatycznie zamykają płytki.
- Szybkie działanie tkaniny zapobiega cofaniu się medium.
- Krótka twarz w twarz i dobra sztywność.
- Łatwa instalacja, może być montowany zarówno na rurociągach w kierunku poziomym, jak i pionowym.
- Zawór jest szczelnie zamknięty, bez wycieków podczas próby ciśnienia wody.
- Bezpieczny i niezawodny w działaniu, Wysoka odporność na zakłócenia.
Aplikacje:
Ogólne zastosowanie przemysłowe.
Wymiary:
![]()
| Rozmiar | D | D1 | D2 | L | r | T | Waga (kg) | |
| (mm) | (cal) | |||||||
| 40 | 1,5" | 92 | 65 | 43,3 | 43 | 28,8 | 19 | 1,5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43,3 | 43 | 28,8 | 19 | 1,5 |
| 65 | 2,5" | 127 | 80 | 60,2 | 46 | 36,1 | 20 | 2,4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66,4 | 64 | 43,4 | 28 | 3,6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90,8 | 64 | 52,8 | 27 | 5,7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116,9 | 70 | 65,7 | 30 | 7,3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 144,6 | 76 | 78,6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104,4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233,7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283,9 | 114 | 148,3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332,9 | 127 | 172,4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197,4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419,9 | 152 | 217,8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467,8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572,6 | 178 | 295,4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Warunki testowania
![]()
Róg inwentarza
![]()
Instalacja
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692