|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | DN50-DN400 | Nacisk: | PN10-PN25 |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | kauczuk nitrylowy: - 40 ℃ ~ 90 ℃ kauczuk fluorowy: - 20 ℃ ~ 200 ℃ | Materiał korpusu zaworu: | [materiał korpusu zaworu]: żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal węglowa, stal nierdzewna itp |
| Dotyczy medium: | Świeża woda, ścieki, woda morska, słaby kwas i zasady itp | ||
| Podkreślić: | sprężyste zawory motylkowe,zawór motylkowy w kształcie wafla; |
||
Parametry produktu:
1. Normy i specyfikacje projektowe
Standard projektowania: GB/t12238-1989, lS0 10631-1994 lub BS en593-1998
Wymiary połączenia kołnierzowego GB / T17241.6-1998, IS0 7005-2 lub BSEN 1092-2002
Długość konstrukcyjna: GB / T1 2221-1989, lS0 5752-1988 lub BS en558-1
Próba ciśnieniowa: GB/ t13927-1 99,JB/ t9092-1999, lS0 5028-1993 lub BS 6755-l-1986
1, prosta i zwarta konstrukcja, mała i lekka, łatwa do demontażu i naprawy, może być zainstalowana w dowolnym miejscu
2, 90 stopni obrotu, szybkie otwieranie i zamykanie
3. Charakterystyki przepływu są zwykle proste, a wydajność regulacji jest dobra
4, wybierz inny materiał części, może mieć zastosowanie do różnych mediów
5, istnieją przekładnie ślimakowe, elektryczne, pneumatyczne, ręczne i inne metody jazdy;
6, 100% bez wycieków: każdy zawór motylkowy przechodzi przez przód i tył inteligentnej maszyny do testowania ciśnienia ciśnienie testowe wynosi 2,0 mpa, norma krajowa 1,76 mpa, każdy zawór 4 pierścień uszczelniający + 1 o-ring, 5 warstw uszczelniających sprawdzać.
7, różne standardy do wyboru: korpus zaworu jest ciałem stałym, od ciężaru zwykłego zaworu motylkowego jest 1,5 razy większy niż zwykły zawór motylkowy, fabryka ma ponad 150 rodzajów form korpusu, a ze standardem amerykańskim, Niemiecka standardowa, dzienna standardowa i inna forma zaworu
8. Wysoka wytrzymałość płyty motylkowej: płyta motylkowa szlifuje kulkę niklowaną płytkę motylkową, solidną, odporną na zużycie i można ją docisnąć do 30 kg bez pękania.
9, trzpień nie jest łatwy do rdzewienia: trzpień: stal ciągniona na zimno, powierzchnia ocynkowana, gładka i niełatwa do rdzewienia, skutecznie zmniejsza tarcie między trzpieniem a pierścieniem uszczelniającym, zmniejsza moment obrotowy
10. Kompletne typy, dające klientom wiele możliwości: dostosowany korpus zaworu i płyta motylkowa zgodnie z różnymi wymaganiami klientów: żeliwo sferoidalne, staliwo, stal nierdzewna 304, 316; stal nierdzewna 304, 316, 316L wał zaworu; EPDM, butadien guma i tak dalej
| MODEL | PN | Narożnik talerza motylkowego | Ciśnienie próbne (Mpa) | Temperatura (℃) | Średni | |
| (MPa) | (stopień) | Siła (woda) | Uszczelnienie (woda) | |||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||
| D371X-10 | 1,0 | 90 | 1,5 | 1,1 | -20~+135 | Woda słodka, ścieki, woda morska, słabe kwaśne i zasadowe media |
| D371X-16 | 1,6 | 90 | 2,4 | 1,76 | ||
![]()
| n | wymiary | Rozmiar połączenia | ||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| L | h | HO | A | b | ROBIĆ | NS | ROBIĆ | NS | ROBIĆ | NS | ||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | |
Warunki testowania
![]()
Róg inwentarza
![]()
Instalacja
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692