|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | Z41H-16c | rozmiar: | DN15-1000 |
|---|---|---|---|
| Nacisk: | 1,6-16mpa | Temperatura: | -29-425 |
| Materiał korpusu zaworu: | WCB | Dotyczy medium: | para wodna i olejowa itp |
| Podkreślić: | zasuwa z litym klinem,sprężysta zasuwa klinowa |
||
Model nr.: z41h-16c
przez: dn15-1000
ciśnienie: 1,6-16mpa
temperatura :-29-425
materiał korpusu zaworu: WCB
odpowiednie medium: para wodna i olejowa itp
Specyfikacja produktu
Projekt i produkcja: GB/t12234-89
Długość struktury: GB/t12221-89
Rozmiar powierzchni kołnierza: JB79GB/t9112-9131
Kontrola i test: JB/t9092-99gb/t13927-92
Cechy zasuwy kołnierzowej ze stali węglowej:
1. Kompaktowa konstrukcja, rozsądna konstrukcja, dobra sztywność zaworu, gładki kanał, mały współczynnik oporu przepływu.
2. Powierzchnia uszczelniająca wykonana jest ze stali nierdzewnej i twardego stopu o długiej żywotności.
3. Elastyczne opakowanie grafitowe, niezawodne uszczelnienie, lekka i elastyczna praca.
4. Tryb jazdy podzielony jest na przekładnię silnikową, elektryczną, pneumatyczną i zębatą.Struktura: pojedynczy suwak z elastycznym klinem, pojedynczy suwak ze sztywnym klinem i podwójny suwak.
5. Ma szerokie zastosowanie do urządzenia otwierającego i zamykającego do łączenia lub pracy w celu odcięcia medium pośredniego rurociągów w przemyśle naftowym, chemicznym, elektrociepłowni i innych produktach naftowych oraz rurociągach parowych.
| Rodzaj | Nominalny Nacisk |
Ciśnienie próbne | Pracujący Temperatura |
Odpowiedni Średni |
|||
| (Mpa) | (Mpa) | (Mpa) | |||||
| Z41H-16C | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | ≤425 |
woda, para, para oleju itp
|
|
| Z41H-25C | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 0,6 | ≤425 | ||
| Z41H-40C | 4.0 | 6,0 | 4.4 | 0,6 | ≤425 | ||
| Z41H-64C | 6,4 | 9,6 | 7,0 | 0,6 | ≤425 | ||
![]()
| MODEL | DN | PN1,6 MPa | Waga (kg) | |||||||||
| Z40H-16 Z40Y-16 Z40Y-16P Z40Y-16R Z40W-16P Z40W-16R Z40Y-16I Z41H-16 Z41Y-16 Z41Y-16P Z41Y-16R Z41W-16P Z41W-16R Z41Y-16I |
L | D | D1 | D2 | b | F | z-Φd | h | H1 | Robić | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 175 | 240 | 200 | 5 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 180 | 284 | 200 | 6,5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 210 | 303 | 200 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 210 | 321 | 200 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 352 | 200 | 26,5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Ф25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-Ф36 | 2000 | 2550 | 900 | 1775 | |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-Ф41 | 2800 | 3560 | 1000 | 2575 | |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 6 | 28-Ф41 | 3400 | 4005 | 1200 | 3730 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 6 | 28-Ф42 | 3800 | 4456 | 1500 | 5400 | |
Warunki testowania
![]()
Róg inwentarza
![]()
Instalacja
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692