|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Reduktor gazu LPG R622 | Zakończ połączenie: | 3/4" NPT*3/4" NPT |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie wlotowe: | 10 psi | Zakres wiosenny: | Może wybrać |
| Rozmiar otworu: | 7/32" | Natężenie przepływu: | 30m³/godz |
| Podkreślić: | adjustable gas regulator,two stage pressure regulator,R622 LPG GAS Regulator |
||
2. stopień R622 Model Regulatory LPG Opcjonalny zakres sprężyn dla palnika gazowego LPG
Model Bethel R622 Regulator niskiego ciśnienia
Regulatory drugiego stopnia typu R622 są wymienione na liście UL i zostały zaprojektowane w celu obniżenia ciśnienia wylotowego z regulatora pierwszego stopnia w instalacjach domowych, komercyjnych i przemysłowych. R622 stosowany w gazie ziemnym, gazie wytwarzanym lub gazie LPG.
Cechy
Kompaktowa konstrukcja
Duża wydajność
Ochronny filtr wlotowy
Wewnętrzny zawór bezpieczeństwa
Lekki
Gwinty manometrów wlotowych i wylotowych
Specyfikacje
Dostępne konfiguracje Typ R622 (standard):
Regulator drugiego stopnia z konstrukcją korpusu przelotowego
Rozmiary korpusu i style połączeń końcowych
1/2 “NPT*1/2”NPT, 3/4”NPT*3/4”NPT, 1/2”NPT*3/4”NPT
Maksymalne ciśnienia wlotowe:2-3 bary
Awaryjne ciśnienie wlotowe:50 psi / 3,4 bara
Objętość przepływu:30m³/h
Zakresy ciśnień wylotowych
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
1-2,2 psi/0,07-0,15 bara
Rejestracja ciśnienia:Wewnętrzna
![]()
| NIE. | Model | Typ | Otwór | Sprężyna | Ciśnienie nastawy | Rozmiar wlotu | Rozmiar wylotu |
| 1 | R622-BCF | 2. stopień | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | 2. stopień | 7/32 | 6-9IN W.C | 7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | 2. stopień | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | 2. stopień | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | 2. stopień | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | 2. stopień | 7/32 | 13-20IN W.C | 14"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Wysokie ciśnienie | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Dwustopniowy | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Dwustopniowy | 7/32 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regulator | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Regulator | 1/8 | 9-13IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Regulator | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Regulator | 1/8 | 1-2,2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Regulator | 1/8 | 5-7IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
Osoba kontaktowa: Mr. Barry Wang
Tel: +86-1391-318-7965
Faks: 86-512-66079692